文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E30522] シンフォニー・フ… |
| 銘柄 | [9755] 応用地質 |
| 報告義務発生日 | 2026-04-16 |
| 開示日時 | 2026-04-23 15:33 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 保有割合(共同) | 11.57%(△1.04pt) |
| 保有株数 | 2,814,200 株 |
| 取得資金 | 5,359,508,000円 (1,904.5円/株) |
| 保有目的 | 純投資及び状況に応じて重要提案行為を行うこともありうる |
| 上場取引所 | 東証プライム市場 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 26/04/23 | 変更報告書 | 11.57%(△1.04pt) | 11.57%(△1.04pt) | シンフォニー・フ… |
| 25/10/09 | 25/10/17 | 変更報告書 | 12.61%(0.81pt↑) | 12.61%(0.81pt↑) | シンフォニー・フ… |
| 23/06/05 | 23/06/12 | 変更報告書 | 11.80%(△1.00pt) | 11.80%(△1.00pt) | シンフォニー・フ… |
| 22/12/28 | 23/01/11 | 変更報告書 | 12.80%(1.24pt↑) | 12.80%(1.24pt↑) | シンフォニー・フ… |
| 21/12/21 | 21/12/28 | 変更報告書 | 11.56%(1.03pt↑) | 11.56%(1.03pt↑) | シンフォニー・フ… |
| 21/11/30 | 21/12/07 | 変更報告書 | 10.53%(2.48pt↑) | 10.53%(2.48pt↑) | シンフォニー・フ… |
| 21/11/15 | 21/11/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.05%(2.30pt↑) | 8.05%(2.30pt↑) | シンフォニー・フ… |
| 21/10/29 | 21/11/08 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.75% | 5.75% | シンフォニー・フ… |
[9755] 応用地質 の株主