文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E37252] サスティナ |
| 銘柄 | [3840] パス |
| 報告義務発生日 | 2025-07-23 |
| 開示日時 | 2025-07-28 11:03 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 共同保有割合の減少単体保有割合の減少共同保有者の減少 |
| 保有割合(共同) | 51.23%(△3.39pt) |
| 保有株数 | 43,316,800 株 |
| 取得資金 | 2,689,623,000円 (62.1円/株) |
| 保有目的 | 経営権維持 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
43.18% (36,508,800 株) / 1,890,655,000 円 |
履歴
[3840] パス の株主