株主

株主名(保有割合5%超) 保有割合 最新の開示
[E37693] GLOBAL M… 20.28%(0.53pt↑) 25/02/27
└ 共同 [E37693] GLOBAL M… 20.23%(0.53pt↑) 25/02/27
└ 共同 [E34577] スノーボールキャ… 0.05%(同) 25/02/27
[E24211] 重田 光時 18.75%(0.34pt↑) 22/04/04
└ 共同 [E24211] 重田 光時 0.00%(△18.09pt) 22/04/04
└ 共同 [E33904] 鹿児島東インド会… 0.00%(△0.05pt) 22/04/04
└ 共同 [E36479] Hikari I… 0.00%(△0.26pt) 22/04/04
└ 共同 [E34577] スノーボールキャ… 0.05% 22/04/04
└ 共同 [E37693] GLOBAL M… 18.69% 22/04/04
[E03606] 三菱UFJフィナ… 5.15%(△1.04pt) 25/01/20
└ 共同 [E03533] 三菱UFJ銀行 1.59%(同) 25/01/20
└ 共同 [E03626] 三菱UFJ信託銀… 2.72%(0.01pt↑) 25/01/20
└ 共同 [E11518] 三菱UFJアセッ… 0.61%(同) 25/01/20
└ 共同 [E24321] 三菱UFJモルガ… 0.24%(△1.04pt) 25/01/20
[E03532] みずほ銀行 5.04% 24/08/07
└ 共同 [E03532] みずほ銀行 1.86% 24/08/07
└ 共同 [E03628] みずほ信託銀行 1.11% 24/08/07
└ 共同 [E10677] アセットマネジメ… 2.07% 24/08/07

大量保有報告書