株主
| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| (対象データなし) | ||
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E03606] 三菱UFJフィナ… 共 | 4.86%(△1.01pt) | 23/06/19 |
| └ 共同 [E03533] 三菱UFJ銀行 | 3.65%(同) | 23/06/19 |
| └ 共同 [E03626] 三菱UFJ信託銀… | 0.92%(△0.82pt) | 23/06/19 |
| └ 共同 [E11518] 三菱UFJ国際投… | 0.29%(△0.04pt) | 23/06/19 |
| └ 共同 [E03817] auカブコム証券 | 0.03%(△0.13pt) | 23/06/19 |
| [E03532] みずほ銀行 共 | 4.38%(△1.18pt) | 23/07/24 |
| └ 共同 [E03532] みずほ銀行 | 4.11%(△0.22pt) | 23/07/24 |
| └ 共同 [E10677] アセットマネジメ… | 0.26%(△0.97pt) | 23/07/24 |
大量保有報告書
| 発表日 | 時刻 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 10:10 | 共 みずほ銀行 | [6393] 油研工業 | 4.38% -1.18 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 06/19 | 14:01 | 共 三菱UFJフィナ… | [6393] 油研工業 | 4.86% -1.01 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 08/05 | 10:07 | 共 みずほ銀行 | [6393] 油研工業 | 5.56% -1.10 | 変更報告書(特例対象株券等) |