株主
| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E24541] 山田 進 共 | 33.65%(0.04pt↑) | 22/08/04 |
| └ 共同 [E24541] 山田 進 | 0.07%(△1.14pt) | 22/08/04 |
| └ 共同 [E24560] 山田 一子 | 0.14%(△0.29pt) | 22/08/04 |
| └ 共同 [E24561] 有限会社プラスフ… | 33.44%(1.42pt↑) | 22/08/04 |
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E27228] 水上 浩次 | 0.00%(△5.66pt) | 24/09/19 |
大量保有報告書
| 発表日 | 時刻 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 11:59 | 水上 浩次 | [6488] ヨシタケ | 0.00% -5.66 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 08/04 | 09:13 | 共 山田 進 | [6488] ヨシタケ | 33.65% +0.04 | 変更報告書 |
| 12/24 | 16:29 | 水上 浩次 | [6488] ヨシタケ | 5.66% -1.12 | 変更報告書 |
| 12/24 | 16:28 | 水上 浩次 | [6488] ヨシタケ | 6.78% -2.78 | 変更報告書 |