文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E02126] 三菱重工業 |
| 銘柄 | [8070] 東京産業 |
| 報告義務発生日 | 2023-08-30 |
| 開示日時 | 2023-08-31 09:46 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 保有割合(共同) | 8.59%(△5.06pt) |
| 保有株数 | 2,463,404 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 発行者との取引を円滑に進める為。 |
| 上場取引所 | 東京 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/30 | 23/08/31 | 変更報告書 | 8.59%(△5.06pt) | 8.59%(△5.06pt) | 三菱重工業 |
| 21/10/01 | 21/12/16 | 大量保有報告書 | 13.65% | 13.65% | 三菱重工業 |
三菱重工業 の他の保有銘柄
すべて見る| 7105 | 三菱ロジスネクスト | 81.28% |
| 7211 | 三菱自動車工業 | 48.08% |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | 34.20% |
| 8061 | 西華産業 | 4.33% |
| 6331 | 三菱化工機 | 4.26% |
| 6882 | 三社電機製作所 | 8.93% |
[8070] 東京産業 の他の大量保有株主
すべて見る| 西華産業 | 13.65% |
| 光通信(株) | 11.10% |
| シンプレクス・アセット・マネジメント | 0.00% |
| 三菱パワー | 0.00% |
[8070] 東京産業 の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧