文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E02322] ノーリツ鋼機 |
| 銘柄 | [4584] キッズウェル・バ… |
| 報告義務発生日 | 2026-05-18 |
| 開示日時 | 2026-05-21 15:32 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の減少 |
| 保有割合(共同) | 19.08%(△13.52pt) |
| 保有株数 | 9,467,832 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 取引関係の維持のため |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/18 | 26/05/21 | 変更報告書 | 19.08%(△13.52pt) | 19.08%(△13.52pt) | ノーリツ鋼機 |
[4584] キッズウェル・バイオ の株主