文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E02529] 三菱商事 |
| 銘柄 | [8103] 明和産業 |
| 報告義務発生日 | 2026-03-02 |
| 開示日時 | 2026-03-06 16:44 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 |
| 保有割合(共同) | 14.09%(△9.53pt) |
| 保有株数 | 5,681,291 株 |
| 取得資金 | 1,838,662,000円 (323.6円/株) |
| 保有目的 | 主として取引関係円滑化の為長期に保有しています。 |
| 上場取引所 | 東証プライム |
履歴
[8103] 明和産業 の株主