文書情報
| 書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03532] みずほ銀行 |
| 銘柄 | [3107] ダイワボウホール… |
| 報告義務発生日 | 2023-05-15 |
| 開示日時 | 2023-05-22 10:17 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 5.13% |
| 保有株数 | 4,942,820 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
1.08% (1,043,120 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/15 | 26/06/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.03%(△1.25pt) | 0.85%(△0.21pt) | 共 みずほ銀行 |
| 26/01/15 | 26/01/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.28%(△1.06pt) | 1.06%(△0.02pt) | 共 みずほ銀行 |
| 24/09/30 | 24/10/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.34%(0.85pt↑) | 1.08%(同) | 共 みずほ銀行 |
| 24/02/15 | 24/02/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.49%(1.36pt↑) | 1.08%(同) | 共 みずほ銀行 |
| 23/05/15 | 23/05/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.13% | 1.08% | 共 みずほ銀行 |
| 22/03/15 | 22/03/23 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.49%(△1.36pt) | 1.08%(同) | 共 みずほ銀行 |
| 21/11/15 | 21/11/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.85%(0.02pt↑) | 1.08%(同) | 共 みずほ銀行 |
| 21/09/30 | 21/10/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.83%(△0.02pt) | 1.08%(同) | 共 みずほ銀行 |
みずほ銀行 の他の保有銘柄
すべて見る| 1885 | 東亜建設工業 | 9.07% |
| 5741 | UACJ | 13.73% |
| 4275 | カーリット | 11.09% |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 4.56% |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 6.91% |
| 8101 | GSIクレオス | 4.10% |
| 4912 | ライオン | 6.07% |
| 9706 | 日本空港ビルデング | 3.30% |
[3107] ダイワボウホール… の他の大量保有株主
すべて見る| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.74% |
| スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッド | 5.48% |
| FMR LLC | 5.35% |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 5.35% |
| グランサム、マヨ、ヴァン オッテルロー アンド カンパニー エルエルシー | 5.03% |
| 野村證券 | 4.16% |
[3107] ダイワボウホールディングス の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧