文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E10677] アセットマネジメ… |
| 銘柄 | [6908] イリソ電子工業 |
| 報告義務発生日 | 2023-09-15 |
| 開示日時 | 2023-09-25 10:17 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと 共同保有者が増加したこと |
| 保有割合(共同) | 8.52%(1.06pt↑) |
| 保有株数 | 2,094,300 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
7.41% (1,820,800 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/15 | 24/08/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.23%(△1.81pt) | 0.33%(同) | 共 みずほ銀行 |
| 24/04/15 | 24/04/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.04% | 0.33% | 共 みずほ銀行 |
| 24/03/15 | 24/03/25 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.98%(△1.53pt) | 0.33%(同) | 共 アセットマネジメ… |
| 24/02/15 | 24/02/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.51%(△2.01pt) | 0.33%(同) | 共 アセットマネジメ… |
| 23/09/15 | 23/09/25 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.52%(1.06pt↑) | 0.33%(同) | 共 アセットマネジメ… |
| 23/06/30 | 23/07/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.46%(△1.18pt) | 0.33%(同) | 共 アセットマネジメ… |
| 22/11/15 | 22/11/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.64%(0.75pt↑) | 0.33%(同) | 共 アセットマネジメ… |
| 22/03/31 | 22/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.89%(△1.09pt) | 0.33%(同) | 共 アセットマネジメ… |
みずほ銀行 の他の保有銘柄
すべて見る| 1885 | 東亜建設工業 | 9.07% |
| 5741 | UACJ | 13.73% |
| 4275 | カーリット | 11.09% |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 4.56% |
| 7972 | イトーキ | 6.03% |
| 7966 | リンテック | 7.65% |
| 4912 | ライオン | 6.07% |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 6.91% |
[6908] イリソ電子工業 の他の大量保有株主
すべて見る| アセットマネジメントOne | 4.98% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.31% |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 3.96% |
| シティインデックスイレブンス | 3.87% |
| FMR LLC | 3.69% |
| シュローダー・インベストメント・マネジメント | 3.00% |
| フィデリティ投信 | 2.32% |
[6908] イリソ電子工業 の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧