文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03538] りそな銀行 |
| 銘柄 | [4220] リケンテクノス |
| 報告義務発生日 | 2024-08-15 |
| 開示日時 | 2024-08-21 13:04 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 保有割合(共同) | 4.51%(△0.65pt) |
| 保有株数 | 2,518,165 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 政策投資目的での保有 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.34% (1,860,565 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/15 | 24/08/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.51%(△0.65pt) | 3.34%(△1.06pt) | 共 りそな銀行 |
りそな銀行 の他の保有銘柄
すべて見る| 4992 | 北興化学工業 | 8.32% |
| 6849 | 日本光電工業 | 4.22% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 7.64% |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 6.27% |
| 4040 | 南海化学 | 6.66% |
| 1964 | 中外炉工業 | 6.11% |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 27.56% |
| 9686 | 東洋テック | 7.44% |
[4220] リケンテクノス の他の大量保有株主
すべて見る| みずほ銀行 | 8.05% |
| 三井住友DSアセットマネジメント | 4.82% |
[4220] リケンテクノス の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧