文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03532] みずほ銀行 |
| 銘柄 | [4631] DIC |
| 報告義務発生日 | 2022-04-15 |
| 開示日時 | 2022-04-22 10:26 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 保有割合(共同) | 4.19%(△1.20pt) |
| 保有株数 | 3,982,769 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.87% (829,369 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/15 | 22/04/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.19%(△1.20pt) | 0.67%(同) | 共 みずほ銀行 |
みずほ信託銀行 の他の保有銘柄
すべて見る| 4275 | カーリット | 11.09% |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 2.52% |
| 3065 | ライフフーズ | 4.36% |
| 4720 | 城南進学研究社 | 3.13% |
| 4478 | フリー | 5.77% |
| 3292 | イオンリート投資法人 | 4.56% |
| 6440 | JUKI | 5.64% |
| 4912 | ライオン | 6.07% |
[4631] DIC の他の大量保有株主
すべて見る| Oasis Management Company Ltd. | 11.58% |
| 野村アセットマネジメント | 5.05% |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 4.52% |
| 野村證券 | 4.42% |
| みずほ銀行 | 4.19% |
| ティー・ロウ・プライス・ジャパン | 4.07% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.80% |
[4631] DIC の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧