文書情報
| 書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03816] SBI証券 |
| 銘柄 | [9425] ReYuu Ja… |
| 報告義務発生日 | 2025-07-15 |
| 開示日時 | 2025-07-22 16:47 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 6.07% |
| 保有株数 | 348,325 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所(スタンダード市場) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/31 | 25/08/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 0.22%(△5.85pt) | 0.22%(△5.85pt) | SBI証券 |
| 25/07/15 | 25/07/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 6.07% | 6.07% | SBI証券 |
| 25/05/30 | 25/06/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 3.19%(△2.89pt) | 3.19%(△2.89pt) | SBI証券 |
| 25/05/15 | 25/05/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 6.08% | 6.08% | SBI証券 |
SBI証券 の他の保有銘柄
すべて見る| 9353 | 櫻島埠頭 | 0.80% |
| 6568 | 神戸天然物化学 | 5.05% |
| 2137 | 光ハイツ・ヴェラス | 5.64% |
| 206A | PRISM BioLab | 5.36% |
| 6668 | アドテックプラズマテクノロジー | 3.41% |
| 402A | アクセルスペースホールディングス | 5.04% |
| 5131 | リンカーズ | 9.89% |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | 8.45% |
[9425] ReYuu Ja… の他の大量保有株主
すべて見る| Seacastle Singapore Pte.Ltd | 41.83% |
| Long Corridor Asset Management Limited | 33.59% |
| Showcase Capital | 12.60% |
| ショーケース | 8.63% |
| UNIVERSAL DIGITAL INC. | 8.57% |
| DXエンゲージメントパートナーズ合同会社 | 2.75% |
| 野村證券 | 2.21% |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 0.30% |
[9425] ReYuu Japan の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧