文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E06228] 大和証券 |
| 銘柄 | [4418] JDSC |
| 報告義務発生日 | 2025-01-15 |
| 開示日時 | 2025-01-21 09:23 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 保有割合(共同) | 5.68%(△1.39pt) |
| 保有株数 | 784,000 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 証券業務に係る商品在庫として保有 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
5.53% (763,500 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/28 | 25/03/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 0.17%(△5.51pt) | 0.01%(△5.52pt) | 共 大和証券 |
| 25/01/15 | 25/01/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.68%(△1.39pt) | 5.53%(△1.41pt) | 共 大和証券 |
| 24/12/13 | 24/12/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.07%(△0.97pt) | 6.94%(△1.10pt) | 共 大和証券 |
| 24/11/29 | 24/12/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.04%(△1.06pt) | 8.04%(△1.06pt) | 大和証券 |
| 24/11/15 | 24/11/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 9.10% | 9.10% | 大和証券 |
大和証券 の他の保有銘柄
すべて見る| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 5.60% |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 5.25% |
| 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 6.12% |
| 7246 | プレス工業 | 6.08% |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 6.07% |
| 3281 | GLP投資法人 | 6.93% |
| 5480 | 日本冶金工業 | 5.04% |
| 6104 | 芝浦機械 | 2.17% |
[4418] JDSC の他の大量保有株主
すべて見る| 加藤 聡志 | 29.47% |
| スパークス・アセット・マネジメント | 13.65% |
| ソフトバンク | 9.90% |
| 東京大学エッジキャピタルパートナーズ | 4.63% |
| 淵 高晴 | 3.17% |
| 金井 正義 | 1.90% |
[4418] JDSC の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧