文書情報
| 書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E06748] 大和アセットマネ… |
| 銘柄 | [8955] 日本プライムリア… |
| 報告義務発生日 | 2022-08-31 |
| 開示日時 | 2022-09-06 09:21 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 5.04% |
| 保有株数 | 50,221 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 証券投資信託の財産として保有 |
| 上場取引所 | 東京 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/15 | 24/10/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.01% | 5.01% | 大和アセットマネ… |
| 24/09/30 | 24/10/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.98%(△1.10pt) | 4.98%(△1.10pt) | 大和アセットマネ… |
| 23/07/31 | 23/08/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.08%(1.04pt↑) | 6.08%(1.04pt↑) | 大和アセットマネ… |
| 22/08/31 | 22/09/06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.04% | 5.04% | 大和アセットマネ… |
大和アセットマネ… の他の保有銘柄
すべて見る| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 5.60% |
| 8954 | オリックス不動産投資法人 | 5.25% |
| 8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 6.12% |
| 7246 | プレス工業 | 6.08% |
| 5857 | AREホールディングス | 5.76% |
| 9212 | Green Earth Institute | 8.15% |
| 8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 6.90% |
| 8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 6.07% |
[8955] 日本プライムリア… の他の大量保有株主
すべて見る| 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 11.31% |
| ブラックロック・ジャパン | 6.63% |
| 野村證券 | 5.30% |
| 野村アセットマネジメント | 5.29% |
| みずほ証券 | 5.08% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.06% |
[8955] 日本プライムリアルティ投資法人 の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧