文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E09096] ブラックロック・… |
| 銘柄 | [1928] 積水ハウス |
| 報告義務発生日 | 2023-02-15 |
| 開示日時 | 2023-02-20 16:49 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | ・重要な契約における消費貸借契約に基づく貸付割合が1%以上減少したこと |
| 保有割合(共同) | 9.03%(△0.07pt) |
| 保有株数 | 61,845,820 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 純投資(投資信託等の資産運用目的) |
| 上場取引所 | 東京、名古屋 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
■保有者 2
■保有者 3
■保有者 4
1.87% (12,785,800 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/27 | 26/03/04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.38%(△0.05pt) | 1.86%(△0.03pt) | 共 ブラックロック・… |
| 26/01/30 | 26/02/03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.43%(△0.59pt) | 1.89%(△0.23pt) | 共 ブラックロック・… |
| 23/08/31 | 23/09/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.02%(△1.01pt) | 2.12%(0.25pt↑) | 共 ブラックロック・… |
| 23/02/15 | 23/02/20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.03%(△0.07pt) | 1.87%(同) | 共 ブラックロック・… |
| 23/01/31 | 23/02/03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.10%(0.16pt↑) | 1.87%(0.01pt↑) | 共 ブラックロック・… |
| 22/09/30 | 22/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.94%(1.77pt↑) | 1.86%(0.20pt↑) | 共 ブラックロック・… |
| 21/08/31 | 21/09/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.17%(1.01pt↑) | 1.66%(△0.19pt) | 共 ブラックロック・… |
[1928] 積水ハウス の株主