文書情報
| 書類 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E09096] ブラックロック・… |
| 銘柄 | [3231] 野村不動産ホール… |
| 報告義務発生日 | 2025-09-30 |
| 開示日時 | 2025-10-03 15:38 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 5.04% |
| 保有株数 | 46,305,340 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的) |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
1.32% (12,107,500 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/30 | 25/10/03 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.04% | 1.32% | 共 ブラックロック・… |
| 24/11/29 | 24/12/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.32%(△1.35pt) | 1.32%(0.10pt↑) | 共 ブラックロック・… |
| 24/09/13 | 24/09/18 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.67%(0.65pt↑) | 1.22%(0.26pt↑) | 共 ブラックロック・… |
| 21/10/15 | 21/10/21 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.02% | 0.96% | 共 ブラックロック・… |
[3231] 野村不動産ホールディングス の株主