文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03532] みずほ銀行 |
| 銘柄 | [4046] 大阪ソーダ |
| 報告義務発生日 | 2026-03-31 |
| 開示日時 | 2026-04-07 10:14 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと 共同保有者が増加したこと |
| 保有割合(共同) | 4.39%(△0.98pt) |
| 保有株数 | 5,861,321 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
2.51% (3,348,490 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/31 | 26/04/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.39%(△0.98pt) | 1.74%(△1.12pt) | 共 みずほ銀行 |
| 24/04/15 | 24/04/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.37%(△1.16pt) | 2.86%(△1.06pt) | 共 みずほ銀行 |
| 24/02/29 | 24/03/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.53%(1.24pt↑) | 3.92%(1.14pt↑) | 共 みずほ銀行 |
| 23/06/15 | 23/06/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.29% | 2.78% | 共 みずほ銀行 |
| 22/09/30 | 22/10/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.52%(△3.60pt) | 2.10%(0.04pt↑) | 共 みずほ銀行 |
| 22/09/15 | 22/09/26 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.12%(△0.11pt) | 2.06%(△0.14pt) | 共 みずほ銀行 |
| 22/08/31 | 22/09/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.23%(△0.03pt) | 2.20%(△0.03pt) | 共 みずほ銀行 |
| 22/08/15 | 22/08/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.26%(△0.61pt) | 2.23%(0.01pt↑) | 共 みずほ銀行 |
| 22/07/29 | 22/08/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.87%(0.08pt↑) | 2.22%(0.02pt↑) | 共 みずほ銀行 |
| 22/07/15 | 22/07/25 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.79%(0.63pt↑) | 2.20%(△0.19pt) | 共 みずほ銀行 |
| 21/09/30 | 21/10/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 8.16%(△0.98pt) | 2.39%(同) | 共 みずほ銀行 |
アセットマネジメ… の他の保有銘柄
すべて見る| 1885 | 東亜建設工業 | 9.07% |
| 5741 | UACJ | 13.73% |
| 4275 | カーリット | 11.09% |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 15.86% |
| 6890 | フェローテック | 5.03% |
| 5805 | SWCC | 5.11% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 4.34% |
| 8252 | 丸井グループ | 7.91% |
[4046] 大阪ソーダ の他の大量保有株主
すべて見る| フィデリティ投信 | 6.77% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.89% |
| みずほ銀行 | 4.39% |
| JPモルガン・アセット・マネジメント | 4.07% |
| 野村證券 | 3.93% |
| SMBC日興証券 | 3.72% |
[4046] 大阪ソーダ の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧