文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03532] みずほ銀行 |
| 銘柄 | [6703] 沖電気工業 |
| 報告義務発生日 | 2026-08-31 |
| 開示日時 | 2026-09-07 10:21 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 共同保有者が減少したこと 保有目的の変更が行われたこと |
| 保有割合(共同) | 4.41%(△0.61pt) |
| 保有株数 | 3,845,648 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | ・発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
1.63% (1,419,648 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/31 | 26/09/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.41%(△0.61pt) | 2.29%(△0.49pt) | 共 みずほ銀行 |
| 24/12/13 | 24/12/20 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.02% | 2.78% | 共 みずほ銀行 |
| 23/09/29 | 23/10/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.64%(△0.92pt) | 2.45%(△1.01pt) | 共 みずほ銀行 |
アセットマネジメ… の他の保有銘柄
すべて見る| 5741 | UACJ | 13.73% |
| 1885 | 東亜建設工業 | 9.07% |
| 4275 | カーリット | 11.09% |
| 3290 | Oneリート投資法人 | 15.86% |
| 5805 | SWCC | 5.11% |
| 6890 | フェローテック | 5.03% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 4.34% |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 4.84% |
[6703] 沖電気工業 の他の大量保有株主
すべて見る| 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 7.87% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.14% |
| ブラックロック・ジャパン | 5.04% |
| 野村アセットマネジメント | 4.62% |
| みずほ銀行 | 4.41% |
| 野村證券 | 4.06% |
[6703] 沖電気工業 の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧