文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03759] みずほ証券 |
| 銘柄 | [8963] インヴィンシブル… |
| 報告義務発生日 | 2024-06-28 |
| 開示日時 | 2024-07-05 10:11 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと |
| 保有割合(共同) | 5.38%(0.34pt↑) |
| 保有株数 | 362,739 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
1.07% (72,262 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/15 | 25/12/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.31% | 4.28% | 共 みずほ証券 |
| 25/07/31 | 25/08/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.97%(△0.62pt) | 4.48%(0.01pt↑) | 共 みずほ証券 |
| 25/06/30 | 25/07/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.59%(0.46pt↑) | 4.47%(△0.11pt) | 共 みずほ証券 |
| 25/01/31 | 25/02/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.13%(△0.53pt) | 4.58%(0.05pt↑) | 共 みずほ証券 |
| 24/12/31 | 25/01/10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.66%(0.54pt↑) | 4.53%(0.01pt↑) | 共 みずほ証券 |
| 24/11/29 | 24/12/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.12%(△0.26pt) | 4.52%(0.21pt↑) | 共 みずほ証券 |
| 24/06/28 | 24/07/05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.38%(0.34pt↑) | 4.31%(△0.39pt) | 共 みずほ証券 |
| 22/12/15 | 22/12/22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.04% | 4.70% | 共 みずほ証券 |
| 22/09/15 | 22/09/26 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.41%(△1.16pt) | 4.41%(△0.63pt) | 共 みずほ信託銀行 |
アセットマネジメ… の他の保有銘柄
すべて見る| 5805 | SWCC | 5.11% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 4.34% |
| 6890 | フェローテック | 5.03% |
| 3249 | 産業ファンド投資法人 | 4.09% |
| 3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 4.86% |
| 8252 | 丸井グループ | 7.91% |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 4.84% |
| 3466 | ラサールロジポート投資法人 | 4.87% |
[8963] インヴィンシブル… の他の大量保有株主
すべて見る| ブラックロック・ジャパン | 7.33% |
| 野村證券 | 7.07% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 6.29% |
| 野村アセットマネジメント | 6.16% |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 6.11% |
| みずほ証券 | 5.31% |
| 大和アセットマネジメント | 5.14% |
| みずほ信託銀行 | 4.41% |
[8963] インヴィンシブル投資法人 の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧