文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03532] みずほ銀行 |
| 銘柄 | [5930] 文化シヤッター |
| 報告義務発生日 | 2023-09-15 |
| 開示日時 | 2023-09-25 10:08 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 担保契約等重要な契約の変更が行われたこと 共同保有者が減少したこと |
| 保有割合(共同) | 5.52%(△0.44pt) |
| 保有株数 | 4,006,832 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.49% (2,534,873 株) 0.00% (0 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/15 | 23/09/25 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.52%(△0.44pt) | 0.00%(△0.26pt) | 共 みずほ銀行 |
| 22/10/14 | 22/10/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.96%(0.32pt↑) | 0.26% | 共 みずほ銀行 |
みずほインターナ… の他の保有銘柄
すべて見る| 8252 | 丸井グループ | 7.91% |
| 6632 | JVCケンウッド | 5.09% |
| 8086 | ニプロ | 4.59% |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 11.05% |
| 4565 | ネクセラファーマ | 6.62% |
| 6383 | ダイフク | 4.71% |
| 9509 | 北海道電力 | 10.48% |
| 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 5.39% |
[5930] 文化シヤッター の他の大量保有株主
すべて見る| NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | 18.97% |
| 遠藤 幸一 | 7.92% |
| みずほ銀行 | 5.52% |
| 野村證券 | 4.21% |
| 三井住友信託銀行 | 4.09% |
| ストラテジックキャピタル | 3.74% |
| 根本 武 | 0.00% |
[5930] 文化シヤッター の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧