文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03606] 三菱UFJフィナ… |
| 銘柄 | [7245] 大同メタル工業 |
| 報告義務発生日 | 2024-07-22 |
| 開示日時 | 2024-07-29 14:30 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 共同保有者の住所の変更 |
| 保有割合(共同) | 6.31%(0.65pt↑) |
| 保有株数 | 2,996,418 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 政策投資 |
| 上場取引所 | 東京 名古屋 |
| 共同保有の内訳 | ■保有者 1 ■保有者 2 ■保有者 3 ■保有者 4 ■保有者 5 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 24/07/29 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.31%(0.65pt↑) | 0.00%(△0.11pt) | 共 三菱UFJフィナ… |
三菱UFJ不動産… の他の保有銘柄
すべて見る| 9072 | ニッコンホールディングス | 5.34% |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 4.58% |
| 5857 | AREホールディングス | 5.56% |
| 5851 | リョービ | 6.11% |
| 5957 | 日東精工 | 7.09% |
| 8154 | 加賀電子 | 7.39% |
| 6958 | 日本シイエムケイ | 6.45% |
| 6817 | スミダコーポレーション | 6.12% |
[7245] 大同メタル工業 の他の大量保有株主
すべて見る| 三井住友DSアセットマネジメント | 6.27% |
| 野村證券 | 5.47% |
| 三井住友信託銀行 | 4.59% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 4.09% |
| 野村アセットマネジメント | 3.86% |
| みずほ銀行 | 3.64% |
[7245] 大同メタル工業 の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧