文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E06267] キャピタル・リサ… |
| 銘柄 | [3407] 旭化成 |
| 報告義務発生日 | 2023-06-30 |
| 開示日時 | 2023-07-07 11:16 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 保有割合(共同) | 4.43%(△1.41pt) |
| 保有株数 | 61,735,887 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 顧客である日本国外の投資信託のための純投資。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
3.88% (54,092,086 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/30 | 23/07/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 4.43%(△1.41pt) | 0.30%(△0.11pt) | 共 キャピタル・リサ… |
| 22/11/15 | 22/11/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 5.84%(△1.00pt) | 0.41%(△0.09pt) | 共 キャピタル・リサ… |
| 21/09/15 | 21/09/24 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.84%(△1.20pt) | 0.50%(△0.06pt) | 共 キャピタル・リサ… |
[3407] 旭化成 の株主