文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E03810] 野村證券 |
| 銘柄 | [1721] コムシスホールデ… |
| 報告義務発生日 | 2025-09-25 |
| 開示日時 | 2025-09-30 16:21 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | ・共同保有者の追加 |
| 保有割合(共同) | 10.47%(0.02pt↑) |
| 保有株数 | 13,926,414 株 |
| 取得資金 | 37,321,235,000円 (2,679.9円/株) |
| 保有目的 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
1.05% (1,390,751 株) / 1,668,770,000 円 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/31 | 26/04/07 | 変更報告書 | 11.38%(1.35pt↑) | 0.39%(0.07pt↑) | 共 野村アセットマネ… |
| 26/01/14 | 26/01/20 | 変更報告書 | 10.03%(△0.44pt) | 0.32%(0.65pt↑) | 共 野村アセットマネ… |
| 25/09/25 | 25/09/30 | 変更報告書 | 10.47%(0.02pt↑) | △0.33%(△1.08pt) | 共 野村證券 |
| 25/08/25 | 25/09/01 | 変更報告書 | 10.45%(1.00pt↑) | 0.75%(0.77pt↑) | 共 野村アセットマネ… |
| 23/05/12 | 23/05/19 | 変更報告書 | 9.45%(△1.01pt) | △0.02%(△0.37pt) | 共 野村證券 |
ノムラ インター… の他の保有銘柄
すべて見る| 6526 | ソシオネクスト | 10.66% |
| 6976 | 太陽誘電 | 13.99% |
| 7743 | シード | 5.34% |
| 7199 | プレミアグループ | 4.09% |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 3.86% |
| 8002 | 丸紅 | 5.03% |
| 7988 | ニフコ | 6.42% |
| 8086 | ニプロ | 5.04% |
[1721] コムシスホールデ… の他の大量保有株主
すべて見る| 野村アセットマネジメント | 11.38% |
| 野村證券 | 10.47% |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 8.09% |
| 三井住友信託銀行 | 7.92% |
| Oasis Management Company Ltd. | 7.36% |
| 大和アセットマネジメント | 5.08% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.07% |
| シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 4.68% |
[1721] コムシスホールディングス の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧