文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E03532] みずほ銀行 |
| 銘柄 | [6823] リオン |
| 報告義務発生日 | 2025-06-30 |
| 開示日時 | 2025-07-07 10:56 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと 共同保有者が減少したこと |
| 保有割合(共同) | 6.74%(△1.14pt) |
| 保有株数 | 832,000 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
1.70% (210,000 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/30 | 25/07/07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.74%(△1.14pt) | 0.02%(△0.11pt) | 共 みずほ銀行 |
| 24/06/14 | 24/06/21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.88%(1.03pt↑) | 0.13%(同) | 共 みずほ銀行 |
| 24/02/15 | 24/02/22 | 変更報告書(特例対象株券等) | 6.85%(1.41pt↑) | 0.13%(同) | 共 みずほ銀行 |
| 24/01/31 | 24/02/07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 5.44% | 0.13% | 共 みずほ銀行 |
アセットマネジメ… の他の保有銘柄
すべて見る| 5805 | SWCC | 5.11% |
| 4203 | 住友ベークライト | 6.87% |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 7.09% |
| 1861 | 熊谷組 | 5.69% |
| 7729 | 東京精密 | 10.45% |
| 5991 | 日本発條 | 6.09% |
| 5344 | MARUWA | 4.01% |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 5.03% |
[6823] リオン の他の大量保有株主
すべて見る| 三井住友信託銀行 | 4.02% |
| 三井住友DSアセットマネジメント | 3.97% |
| みずほ銀行 | 3.83% |
[6823] リオン の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧