文書情報
| 書類 | 変更報告書(特例対象株券等) |
|---|---|
| 提出者 | [E09096] ブラックロック・… |
| 銘柄 | [6857] アドバンテスト |
| 報告義務発生日 | 2022-05-13 |
| 開示日時 | 2022-05-19 16:13 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | ・株券等保有割合が1%以上増加したこと |
| 保有割合(共同) | 7.75%(1.07pt↑) |
| 保有株数 | 15,459,133 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的) |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
■保有者 2
2.43% (4,840,400 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/06 | 26/02/16 | 変更報告書 | 10.41%(1.40pt↑) | 0.18%(0.06pt↑) | 共 ブラックロック・… |
| 25/06/13 | 25/06/17 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.01%(1.26pt↑) | 0.12%(△0.07pt) | 共 ブラックロック・… |
| 22/05/13 | 22/05/19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 7.75%(1.07pt↑) | 0.19%(0.03pt↑) | 共 ブラックロック・… |
[6857] アドバンテスト の株主