文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E21239] クープランド・カ… |
| 銘柄 | [4449] ギフティ |
| 報告義務発生日 | 2023-07-04 |
| 開示日時 | 2023-07-10 11:50 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと。 |
| 保有割合(共同) | 6.30%(△1.03pt) |
| 保有株数 | 1,837,000 株 |
| 取得資金 | 4,404,902,000円 (2,397.9円/株) |
| 保有目的 | 投資一任契約に基づく純投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所プライム |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/09 | 24/01/15 | 変更報告書 | 2.17%(△2.87pt) | 2.17%(△2.87pt) | チカラ・インベス… |
| 23/11/14 | 23/11/24 | 変更報告書 | 5.04%(△1.11pt) | 5.04%(△1.11pt) | チカラ・インベス… |
| 23/07/31 | 23/10/30 | 変更報告書 | 6.15%(△0.15pt) | 6.15%(△0.15pt) | チカラ・インベス… |
| 23/07/04 | 23/07/10 | 変更報告書 | 6.30%(△1.03pt) | 6.30%(△1.03pt) | クープランド・カ… |
| 23/04/06 | 23/04/10 | 変更報告書 | 7.33%(△1.00pt) | 7.33%(△1.00pt) | クープランド・カ… |
| 23/03/01 | 23/03/08 | 変更報告書 | 8.33%(△1.04pt) | 8.33%(△1.04pt) | クープランド・カ… |
| 22/01/25 | 22/02/01 | 変更報告書 | 9.37%(1.29pt↑) | 9.37%(1.29pt↑) | クープランド・カ… |
チカラ・インベス… の他の保有銘柄
すべて見る| 4435 | カオナビ | 2.67% |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 3.63% |
| 7342 | ウェルスナビ | 4.87% |
| 7199 | プレミアグループ | 4.11% |
| 4384 | ラクスル | 4.82% |
| 4170 | Kaizen Platform | 4.84% |
| 3900 | クラウドワークス | 3.95% |
| 4192 | スパイダープラス | 4.85% |
[4449] ギフティ の他の大量保有株主
すべて見る| 太田 睦 | 17.67% |
| みずほ証券 | 9.01% |
| フィデリティ投信 | 6.12% |
| FIL Investment Management (Hong Kong) Limited | 6.09% |
| 野村證券 | 6.06% |
| 鈴木 達哉 | 5.05% |
| 柳瀬 文孝 | 4.91% |
| クレディ・スイス証券 | 4.59% |
[4449] ギフティ の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧