文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E22769] NCネットワーク |
| 銘柄 | [6635] 大日光・エンジニ… |
| 報告義務発生日 | 2024-01-29 |
| 開示日時 | 2024-02-05 16:45 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 |
| 保有割合(共同) | 5.64%(同) |
| 保有株数 | 383,700 株 |
| 取得資金 | 29,736,000円 (77.5円/株) |
| 保有目的 | 高度試作開発・量産ファブレスメーカーとしての機能充実を図るために、技術力の高い上場企業の資本を取得し関係を強化するもの |
| 上場取引所 | 東京 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/08 | 25/07/02 | 変更報告書 | 4.61%(△1.03pt) | 4.61%(△1.03pt) | NCネットワーク |
| 24/01/29 | 24/02/05 | 変更報告書 | 5.64%(同) | 5.64%(同) | NCネットワーク |
| 23/09/15 | 23/09/25 | 変更報告書 | 5.64%(同) | 5.64%(同) | NCネットワーク |
| 23/08/29 | 23/09/05 | 変更報告書 | 5.64%(△2.67pt) | 5.64%(△2.67pt) | NCネットワーク |
| 23/08/28 | 23/09/05 | 変更報告書 | 8.31%(△1.01pt) | 8.31%(△1.01pt) | NCネットワーク |
| 23/08/25 | 23/09/01 | 変更報告書 | 8.32%(△1.00pt) | 8.32%(△1.00pt) | NCネットワーク |
| 23/06/22 | 23/06/29 | 変更報告書 | 9.32%(△0.51pt) | 9.32%(△0.51pt) | NCネットワーク |
| 23/04/12 | 23/04/19 | 変更報告書 | 9.83%(△2.77pt) | 9.83%(△2.77pt) | NCネットワーク |
| 21/12/20 | 23/04/19 | 変更報告書 | 12.60%(△0.36pt) | 12.60%(△0.36pt) | NCネットワーク |
NCネットワーク の他の保有銘柄
すべて見る他に大量保有している銘柄はありません。
[6635] 大日光・エンジニ… の他の大量保有株主
すべて見る| 有限会社欅 | 20.07% |
| LEE WO INVESTMENT GROUP LIMITED | 19.05% |
| 三井住友信託銀行 | 4.04% |
[6635] 大日光・エンジニアリング の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧