文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E23032] アーカス・インベ… |
| 銘柄 | [4598] Delta-Fl… |
| 報告義務発生日 | 2026-09-04 |
| 開示日時 | 2026-09-08 10:42 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 5.20% |
| 保有株数 | 743,700 株 |
| 取得資金 | 98,479,000円 (132.4円/株) |
| 保有目的 | 発行者に対して支配を及ぼす意図のない顧客(多数)の消極的投資の為の購入 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/04 | 10:42 | 大量保有報告書 | 5.20% | 5.20% | アーカス・インベ… |
[4598] Delta-Fly Pharma の株主