文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E24483] Columbia… |
| 銘柄 | [268A] リガク・ホールデ… |
| 報告義務発生日 | 2026-09-03 |
| 開示日時 | 2026-09-09 13:22 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと |
| 保有割合(共同) | 11.85%(1.09pt↑) |
| 保有株数 | 26,847,700 株 |
| 取得資金 | 42,580,452,000円 (1,586.0円/株) |
| 保有目的 | 投資一任契約に基づく純投資 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
11.48% (26,000,300 株) / 41,236,476,000 円 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/03 | 26/09/09 | 変更報告書 | 11.85%(1.09pt↑) | 11.48%(0.96pt↑) | 共 Columbia… |
| 26/07/31 | 26/08/07 | 変更報告書 | 10.76%(1.15pt↑) | 10.52%(1.15pt↑) | 共 Columbia… |
| 26/06/30 | 26/07/06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 9.61%(1.05pt↑) | 9.37%(1.00pt↑) | 共 Columbia… |
| 26/06/15 | 26/06/19 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 8.56% | 8.37% | 共 Columbia… |
Columbia… の他の保有銘柄
すべて見る| 3132 | マクニカホールディングス | 5.37% |
| 6417 | SANKYO(登記社名 三共) | 5.73% |
| 3107 | ダイワボウホールディングス | 5.48% |
| 8057 | 内田洋行 | 3.61% |
[268A] リガク・ホールデ… の他の大量保有株主
すべて見る| Onto Innovation Inc. | 27.00% |
| 志村 晶 | 12.13% |
| インダス・キャピタル・パートナーズ・エル・エル・シー | 5.55% |
| Atom Investment, L.P. | 0.29% |
[268A] リガク・ホールディングス の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧