文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E25512] 豊島 |
| 銘柄 | [7445] ライトオン |
| 報告義務発生日 | 2024-11-02 |
| 開示日時 | 2024-11-19 10:45 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 訂正日時 |
2024-11-26 15:26 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
| 保有割合(共同) | 7.19% |
| 保有株数 | 2,128,671 株 |
| 取得資金 | 1,500,271,000円 (704.8円/株) |
| 保有目的 | 政策投資(関係の強化) |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
豊島 の他の保有銘柄
すべて見る他に大量保有している銘柄はありません。
[7445] ライトオン の他の大量保有株主
すべて見る| W&Dインベストメントデザイン | 51.85% |
| 藤原政博 | 0.00% |
[7445] ライトオン の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧