文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E26913] 中野 光二 |
| 銘柄 | [5936] 東洋シヤッター |
| 報告義務発生日 | 2026-07-31 |
| 開示日時 | 2026-08-04 13:08 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株式等保有割合が1%以上増加したこと |
| 保有割合(共同) | 13.64%(1.02pt↑) |
| 保有株数 | 871,480 株 |
| 取得資金 | 671,319,000円 (770.3円/株) |
| 保有目的 | 発行会社の取引先持株会として、発行会社との関係強化を図るため。 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
[5936] 東洋シヤッター の株主