文書情報
| 書類 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
|---|---|
| 提出者 | [E35239] 光通信(株) |
| 銘柄 | [3437] 特殊電極 |
| 報告義務発生日 | 2026-07-15 |
| 開示日時 | 2026-07-23 16:07 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合の1%以上減少、単体株券等保有割合の1%以上減少、共同保有者の減少、担保契約等重要な契約変更 |
| 保有割合(共同) | 0.00%(△26.40pt) |
| 保有株数 | 0 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.00% (0 株) 0.00% (0 株) 0.00% (0 株) 0.00% (0 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/15 | 26/07/23 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 0.00%(△26.40pt) | 0.00%(△8.37pt) | 共 光通信(株) |
| 26/05/29 | 26/06/05 | 変更報告書 | 26.40%(同) | 8.37%(同) | 共 光通信(株) |
| 25/09/19 | 25/09/26 | 変更報告書 | 26.40%(0.84pt↑) | 8.37%(同) | 共 光通信(株) |
| 22/01/11 | 22/01/18 | 変更報告書 | 25.56%(0.03pt↑) | 8.37%(△1.39pt) | 共 光通信(株) |
| 21/11/19 | 21/11/29 | 変更報告書 | 25.53%(0.65pt↑) | 9.76%(同) | 共 光通信(株) |
光通信(株) の他の保有銘柄
すべて見る| 4800 | オリコン | 43.72% |
| 2332 | クエスト | 6.03% |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 0.00% |
| 4320 | CEホールディングス | 87.23% |
| 2477 | 手間いらず | 9.54% |
| 8061 | 西華産業 | 16.60% |
| 3673 | ブロードリーフ | 35.75% |
| 6466 | TVE | 21.79% |
[3437] 特殊電極 の他の大量保有株主
すべて見る| 平山ホールディングス | 26.40% |
[3437] 特殊電極 の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧