文書情報
| 書類 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
|---|---|
| 提出者 | [E35239] 光通信(株) |
| 銘柄 | [3480] ジェイ・エス・ビ… |
| 報告義務発生日 | 2026-07-27 |
| 開示日時 | 2026-08-03 15:46 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合の1%以上減少、単体株券等保有割合の1%以上減少、共同保有者の減少、担保契約等重要な契約変更 |
| 保有割合(共同) | 0.00%(△18.64pt) |
| 保有株数 | 0 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
0.00% (0 株) 0.00% (0 株) 0.00% (0 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/27 | 26/08/03 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 0.00%(△18.64pt) | 0.00%(△6.77pt) | 共 光通信(株) |
| 26/06/12 | 26/06/19 | 変更報告書 | 18.64%(0.27pt↑) | 6.77%(0.07pt↑) | 共 光通信(株) |
| 26/03/12 | 26/03/19 | 変更報告書 | 18.37%(1.01pt↑) | 6.70%(0.14pt↑) | 共 光通信(株) |
| 25/09/19 | 25/09/26 | 変更報告書 | 17.36%(0.04pt↑) | 6.56%(同) | 共 光通信(株) |
| 25/09/11 | 25/09/19 | 変更報告書 | 17.32%(1.00pt↑) | 6.56%(同) | 共 光通信(株) |
| 25/02/13 | 25/02/20 | 変更報告書 | 16.32%(1.03pt↑) | 6.56%(△0.01pt) | 共 光通信(株) |
| 25/01/07 | 25/01/15 | 変更報告書 | 15.29%(0.96pt↑) | 6.57%(△0.02pt) | 共 光通信(株) |
| 24/07/26 | 24/08/02 | 変更報告書 | 14.33%(1.00pt↑) | 6.59%(△0.01pt) | 共 光通信(株) |
| 23/12/18 | 23/12/25 | 変更報告書 | 13.33%(0.94pt↑) | 6.60%(△0.07pt) | 共 光通信(株) |
| 22/11/02 | 22/11/10 | 変更報告書 | 12.39%(1.02pt↑) | 6.67%(△0.01pt) | 共 光通信(株) |
| 22/09/21 | 22/09/29 | 変更報告書 | 11.37%(1.01pt↑) | 6.68%(同) | 共 光通信(株) |
| 22/08/29 | 22/09/05 | 変更報告書 | 10.36%(0.99pt↑) | 6.68%(同) | 共 光通信(株) |
| 22/07/22 | 22/07/29 | 変更報告書 | 9.37%(1.25pt↑) | 6.68%(△0.01pt) | 共 光通信(株) |
| 22/03/14 | 22/03/22 | 変更報告書 | 8.12%(1.01pt↑) | 6.69%(同) | 共 光通信(株) |
| 21/12/06 | 21/12/13 | 変更報告書 | 7.11%(1.01pt↑) | 6.69%(0.59pt↑) | 共 光通信(株) |
| 21/10/28 | 21/11/05 | 変更報告書 | 6.10%(1.00pt↑) | 6.10%(1.00pt↑) | 光通信(株) |
光通信(株) の他の保有銘柄
すべて見る| 4800 | オリコン | 43.72% |
| 2332 | クエスト | 6.03% |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 0.00% |
| 4320 | CEホールディングス | 87.23% |
| 2477 | 手間いらず | 9.54% |
| 8061 | 西華産業 | 16.60% |
| 3673 | ブロードリーフ | 35.75% |
| 6466 | TVE | 21.79% |
[3480] ジェイ・エス・ビ… の他の大量保有株主
すべて見る| Ursa4 | 96.40% |
| 三井住友DSアセットマネジメント | 4.67% |
| レオス・キャピタルワークス | 3.92% |
| 野村證券 | 1.33% |
| ニューバーガー・バーマン | 0.12% |
| 岡 靖子 | 0.00% |
[3480] ジェイ・エス・ビー の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧