文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E35239] 光通信(株) |
| 銘柄 | [9419] ワイヤレスゲート |
| 報告義務発生日 | 2024-11-27 |
| 開示日時 | 2024-12-04 15:53 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合の1%以上増加、単体株券等保有割合の1%以上増加、共同保有者の増加 |
| 保有割合(共同) | 8.52%(1.04pt↑) |
| 保有株数 | 932,000 株 |
| 取得資金 | 204,604,000円 (219.5円/株) |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
7.48% (817,800 株) / 178,628,000 円 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/23 | 26/01/30 | 変更報告書 | 15.21%(1.04pt↑) | 7.48%(同) | 共 光通信(株) |
| 25/12/29 | 26/01/09 | 変更報告書 | 14.17%(1.01pt↑) | 7.48%(同) | 共 光通信(株) |
| 25/09/19 | 25/09/29 | 変更報告書 | 13.16%(0.51pt↑) | 7.48%(同) | 共 光通信(株) |
| 25/08/08 | 25/08/18 | 変更報告書 | 12.65%(1.04pt↑) | 7.48%(同) | 共 光通信(株) |
| 25/04/14 | 25/04/21 | 変更報告書 | 11.61%(1.01pt↑) | 7.48%(同) | 共 光通信(株) |
| 25/04/03 | 25/04/10 | 変更報告書 | 10.60%(1.07pt↑) | 7.48%(同) | 共 光通信(株) |
| 24/12/17 | 24/12/24 | 変更報告書 | 9.53%(1.01pt↑) | 7.48%(同) | 共 光通信(株) |
| 24/11/27 | 24/12/04 | 変更報告書 | 8.52%(1.04pt↑) | 7.48%(同) | 共 光通信(株) |
| 24/10/25 | 24/11/01 | 変更報告書 | 7.48%(1.06pt↑) | 7.48%(1.06pt↑) | 光通信(株) |
| 24/08/06 | 24/08/14 | 変更報告書 | 6.42%(1.16pt↑) | 6.42%(1.16pt↑) | 光通信(株) |
| 24/08/02 | 24/08/09 | 大量保有報告書 | 5.26% | 5.26% | 光通信(株) |
光通信(株) の他の保有銘柄
すべて見る| 4800 | オリコン | 43.72% |
| 2332 | クエスト | 6.03% |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 0.00% |
| 4320 | CEホールディングス | 87.23% |
| 2477 | 手間いらず | 9.54% |
| 8061 | 西華産業 | 16.60% |
| 3673 | ブロードリーフ | 35.75% |
| 6466 | TVE | 21.79% |
[9419] ワイヤレスゲート の他の大量保有株主
すべて見る| ライフイン24group | 5.07% |
| 池田 武弘 | 4.57% |
[9419] ワイヤレスゲート の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧