文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E35239] 光通信(株) |
| 銘柄 | [9658] ビジネスブレイン… |
| 報告義務発生日 | 2025-01-20 |
| 開示日時 | 2025-01-27 15:49 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | - |
| 保有割合(共同) | 5.01% |
| 保有株数 | 637,600 株 |
| 取得資金 | 1,214,618,000円 (1,905.0円/株) |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/05 | 26/06/12 | 変更報告書 | 8.19%(1.01pt↑) | 7.39%(0.21pt↑) | 共 光通信(株) |
| 25/09/19 | 25/09/29 | 変更報告書 | 7.18%(0.06pt↑) | 7.18%(0.06pt↑) | 光通信(株) |
| 25/09/04 | 25/09/11 | 変更報告書 | 7.12%(1.11pt↑) | 7.12%(1.11pt↑) | 光通信(株) |
| 25/07/16 | 25/07/24 | 変更報告書 | 6.01%(1.00pt↑) | 6.01%(1.00pt↑) | 光通信(株) |
| 25/01/20 | 25/01/27 | 大量保有報告書 | 5.01% | 5.01% | 光通信(株) |
光通信(株) の他の保有銘柄
すべて見る| 4800 | オリコン | 43.72% |
| 2332 | クエスト | 6.03% |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 0.00% |
| 4320 | CEホールディングス | 87.23% |
| 2477 | 手間いらず | 9.54% |
| 8061 | 西華産業 | 16.60% |
| 3673 | ブロードリーフ | 35.75% |
| 6466 | TVE | 21.79% |
[9658] ビジネスブレイン… の他の大量保有株主
すべて見る| ケイ・ワイ | 4.21% |
| AMIRAL GESTION | 4.01% |
| ユービーエス・エイ・ジー(銀行) | 0.90% |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 0.00% |
[9658] ビジネスブレイン太田昭和 の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧