文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E35442] ミダスキャピタル |
| 銘柄 | [9554] AViC |
| 報告義務発生日 | 2026-05-27 |
| 開示日時 | 2026-06-02 12:26 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 5.00% |
| 保有株数 | 318,300 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 発行会社の中長期的な企業価値向上および事業成長への期待に基づく純投資、並びに長期安定保有 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/27 | 26/06/02 | 大量保有報告書 | 5.00% | 5.00% | ミダスキャピタル |
[9554] AViC の株主