文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E35239] 光通信(株) |
| 銘柄 | [6417] 三共 |
| 報告義務発生日 | 2023-08-10 |
| 開示日時 | 2023-08-18 15:16 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したため |
| 保有割合(共同) | 7.17%(△1.02pt) |
| 保有株数 | 4,759,000 株 |
| 取得資金 | 12,625,690,000円 (2,653.0円/株) |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
6.90% (4,574,100 株) / 12,625,690,000 円 0.00% (0 株) |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/10 | 23/08/18 | 変更報告書 | 7.17%(△1.02pt) | 0.00%(△0.92pt) | 共 光通信(株) |
| 23/07/19 | 23/07/26 | 変更報告書 | 8.19%(△1.01pt) | 0.92%(△1.01pt) | 共 光通信(株) |
| 23/06/12 | 23/06/19 | 変更報告書 | 9.20%(△1.04pt) | 1.93%(△0.36pt) | 共 光通信(株) |
| 22/01/11 | 22/01/18 | 変更報告書 | 10.24%(同) | 2.29%(同) | 共 光通信(株) |
| 21/11/19 | 21/11/29 | 変更報告書 | 10.24%(0.03pt↑) | 2.29%(0.03pt↑) | 共 光通信(株) |
| 21/11/04 | 21/11/11 | 変更報告書 | 10.21%(1.01pt↑) | 2.26%(1.01pt↑) | 共 光通信(株) |
UH Partn… の他の保有銘柄
すべて見る| 4809 | パラカ | 8.06% |
| 4320 | CEホールディングス | 87.23% |
| 8848 | レオパレス21 | 17.70% |
| 3276 | JPMC | 9.36% |
| 9236 | ジャパンM&Aソリューション | 20.90% |
| 9629 | ピー・シー・エー | 9.08% |
| 5125 | ファインズ | 17.56% |
| 4093 | 東邦アセチレン | 22.39% |
[6417] 三共 の他の大量保有株主
すべて見る| スレッドニードル・アセット・マネジメント・リミテッド | 5.73% |
| 毒島 秀行 | 5.43% |
| 光通信(株) | 4.00% |
| ブラックロック・ジャパン | 3.67% |
[6417] 三共 の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧