文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E35239] 光通信(株) |
| 銘柄 | [6309] 巴工業 |
| 報告義務発生日 | 2025-09-19 |
| 開示日時 | 2025-09-29 10:01 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 担保契約等重要な契約の締結 |
| 保有割合(共同) | 15.66%(0.23pt↑) |
| 保有株数 | 4,947,300 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
7.09% (2,241,000 株) / 0 円 |
履歴
[6309] 巴工業 の株主