文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E38883] 山中 千佳 |
| 銘柄 | [8144] デンキョーグルー… |
| 報告義務発生日 | 2025-07-10 |
| 開示日時 | 2025-07-15 09:02 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株式等保有割合が1%以上増加したこと |
| 保有割合(共同) | 13.04%(1.01pt↑) |
| 保有株数 | 869,245 株 |
| 取得資金 | 1,077,321,000円 (1,239.4円/株) |
| 保有目的 | デンキョーグループと取引関係のある企業が株式会社デンキョーグループホールディングス株式の取得により、相互間の親睦関係の増進に寄与することを目的とする |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
[8144] デンキョーグループホールディングス の株主