文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E05320] クシム |
| 銘柄 | [2315] CAICA DI… |
| 報告義務発生日 | 2024-04-03 |
| 開示日時 | 2024-04-05 12:11 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 訂正日時 |
2024-04-12 11:51 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
| 提出理由 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと |
| 保有割合(共同) | 4.89%(△2.07pt) |
| 保有株数 | 6,681,932 株 |
| 取得資金 | 245,167,000円 (36.7円/株) |
| 保有目的 | 資本業務提携を目的とした政策投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
4.83% (6,594,956 株) / 245,167,000 円 |
履歴
[2315] CAICA DIGITAL の株主