文書情報
| 書類 | 大量保有報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E39484] 三崎優太 |
| 銘柄 | [7063] Birdman |
| 報告義務発生日 | 2026-08-21 |
| 開示日時 | 2026-08-28 14:52 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 保有割合(共同) | 5.60% |
| 保有株数 | 2,000,000 株 |
| 取得資金 | 260,000円 (0.1円/株) |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/21 | 26/08/28 | 大量保有報告書 | 5.60% | 5.60% | 三崎優太 |
[7063] Birdman の株主