文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E40141] 志村 晶 |
| 銘柄 | [268A] リガク・ホールデ… |
| 報告義務発生日 | 2026-09-02 |
| 開示日時 | 2026-09-08 09:45 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 訂正日時 |
2026-09-09 14:25 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
| 提出理由 | 単体株券等保有割合の1%以上の減少 |
| 保有割合(共同) | 12.13%(同) |
| 保有株数 | 27,476,700 株 |
| 取得資金 | 11,083,337,000円 (403.4円/株) |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
9.48% (21,476,600 株) / 505,160,000 円 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/02 | 26/09/08 | 変更報告書 | 12.13%(同) | 9.48%(△2.65pt) | 共 志村 晶 |
| 26/08/20 | 26/08/27 | 変更報告書 | 12.13%(△0.01pt) | 12.13%(△0.01pt) | 共 志村 晶 |
| 26/06/01 | 26/06/08 | 変更報告書 | 12.14%(0.05pt↑) | 12.14%(0.05pt↑) | 志村 晶 |
| 24/11/22 | 24/11/29 | 変更報告書 | 12.09%(△1.20pt) | 12.09%(△1.20pt) | 志村 晶 |
| 24/10/25 | 24/10/28 | 大量保有報告書 | 13.29% | 13.29% | 志村 晶 |
[268A] リガク・ホールディングス の株主