文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E40950] 黒田 直樹 |
| 銘柄 | [4170] Kaizen P… |
| 報告義務発生日 | 2026-02-13 |
| 開示日時 | 2026-02-16 14:51 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 訂正日時 |
2026-02-18 11:33 EDINETで閲覧(外部リンク)
|
| 提出理由 | 株券等保有割合の1%以上の増加当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 |
| 保有割合(共同) | 7.02%(0.94pt↑) |
| 保有株数 | 1,194,600 株 |
| 取得資金 | 231,752,000円 (194.0円/株) |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所(グロース市場) |
履歴
[4170] Kaizen Platform の株主