文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E41783] 木野 将徳 |
| 銘柄 | [9941] 太洋物産 |
| 報告義務発生日 | 2026-05-01 |
| 開示日時 | 2026-05-11 15:39 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 株券等保有割合の増加単体株券等保有割合の増加 |
| 保有割合(共同) | 13.32%(1.71pt↑) |
| 保有株数 | 257,600 株 |
| 取得資金 | 351,029,000円 (1,362.7円/株) |
| 保有目的 | 純投資 |
| 上場取引所 | 東京 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
7.57% (146,400 株) / 199,370,000 円 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/01 | 26/07/08 | 変更報告書 | 32.41%(15.24pt↑) | 17.98%(0.81pt↑) | 共 木野 将徳 |
| 26/06/22 | 26/06/24 | 変更報告書 | 17.17%(1.11pt↑) | 17.17%(1.11pt↑) | 木野 将徳 |
| 26/06/12 | 26/06/16 | 変更報告書 | 16.06%(1.18pt↑) | 16.06%(1.18pt↑) | 木野 将徳 |
| 26/05/27 | 26/05/28 | 変更報告書 | 14.88%(1.56pt↑) | 14.88%(1.56pt↑) | 木野 将徳 |
| 26/05/07 | 26/05/08 | 変更報告書 | 13.32%(同) | 13.32%(5.75pt↑) | 共 木野 将徳 |
| 26/05/01 | 26/05/11 | 変更報告書 | 13.32%(1.71pt↑) | 7.57%(1.71pt↑) | 共 木野 将徳 |
| 26/04/23 | 26/05/07 | 大量保有報告書 | 11.61% | 5.86% | 共 木野 将徳 |
木野 将徳 の他の保有銘柄
すべて見る他に大量保有している銘柄はありません。
[9941] 太洋物産 の他の大量保有株主
すべて見る| ORCHID PLUS PTE. LTD. | 40.52% |
| KAY LEO BROTHERS LIMITED | 34.08% |
| BPMH | 17.54% |
| エビス商事 | 14.56% |
| エスクリプトエナジー | 11.58% |
| 湯浅健右 | 10.87% |
| 桑畑夏美 | 10.87% |
| 山内 正隆 | 10.00% |
[9941] 太洋物産 の
企業ページ(業績・指標)・開示書類一覧