文書情報
| 書類 | 変更報告書 |
|---|---|
| 提出者 | [E02205] ミツバ |
| 銘柄 | [9691] 両毛システムズ |
| 報告義務発生日 | 2026-05-14 |
| 開示日時 | 2026-05-21 16:58 EDINETで閲覧(外部リンク) |
| 提出理由 | 保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 |
| 保有割合(共同) | 53.15%(同) |
| 保有株数 | 1,865,640 株 |
| 取得資金 | N/A |
| 保有目的 | 親会社として安定的に保有。提出者1は、2026年5月14日付の取締役会決議により、発行者の株主を提出者1及び中部電力株式会社(以下「中部電力」といい、提出者1と併せて「公開買付者ら」と総称します。)のみとし、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の非公開化後における提出者1及び中部電力が所有する発行者株式に係る議決権の比率をそれぞれ80%及び20%とするための一連の取引の一環として、中部電力と共同して、発行者株式の全て(但し、提出者1が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施することを決定しており、本公開買付けに応募した発行者の株主から、その応募に係る発行者株式を取得する予定です。本公開買付けは、発行者株式1株当たりの買付け等の価格(以下「本公開買付価格」といいます。)を5,200円とし、買付予定数を1,703,447株、買付予定数の下限を537,260株とし、買付け等の期間を2026年5月15日から2026年7月8日まで(39営業日)としており、決済の開始日は2026年7月15日となる予定です。公開買付者らは、本公開買付けに係る応募株券等の総数のうち、本公開買付けの決済完了後の提出者1の議決権保有比率が80%となる1,003,800株までの応募株券等について提出者1が買付け等を行い、その残りの応募株券等について中部電力が買付け等を行う方法(以下「本買付方法」といいます。)にて、それぞれ、本公開買付けに係る応募株券等の買付け等を行う予定です。また、提出者1は、本公開買付けは成立したものの、本公開買付けにおいて公開買付者らが発行者株式の全て(但し、提出者1が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、発行者に対して、発行者の株主を公開買付者らのみとするための一連の手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)として、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第180条に基づき、発行者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会を2026年9月中旬を目途に開催することを発行者に要請する予定です。本株式併合により、株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた発行者の株主の皆様に対して、会社法第235条その他の関係法令の定めに従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する発行者株式を発行者又は公開買付者らに売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。提出者1は、当該端数の合計数に相当する発行者株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募しなかった発行者の株主(但し、提出者1及び発行者を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた発行者株式の数を乗じた価格と同一となるよう算定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを、発行者に要請する予定です。なお、公開買付者らは、当該端数の合計数に相当する発行者株式を発行者が取得する場合には、当該取得のための資金を確保することを目的として、公開買付者らから対象者に対する貸付けを行う予定です。 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 共同保有の内訳 |
■保有者 1
51.14% (1,795,040 株) 2.01% (70,600 株) 保有目的:長期保有を目的とする政策投資として保有しております。但し、提出者2は、2026年5月14日付で、公開買付者らとの間で公開買付応募契約(以下「本応募契約」といいます。)を締結し、本公開買付けに提出者2が保有する発行者株式の全てを応募すること等について合意しております。 |
履歴
| 義務日 | 開示 | 書類 | 保有割合(共同) | 保有割合(個別) | 提出者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/14 | 26/05/21 | 変更報告書 | 53.15%(同) | 2.01%(同) | 共 ミツバ |
| 26/05/01 | 26/05/21 | 変更報告書 | 53.15%(2.01pt↑) | 2.01% | 共 ミツバ |
[9691] 両毛システムズ の株主