株主
| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E36863] マルハン太平洋ク… 共 | 47.47% | 21/09/01 |
| └ 共同 [E36863] マルハン太平洋ク… | 46.86% | 21/09/01 |
| └ 共同 [E36941] 太平洋クラブ | 0.76% | 21/09/01 |
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E08561] 平松 博利 共 | 4.82%(△1.19pt) | 21/07/19 |
| └ 共同 [E08561] 平松 博利 | 3.29%(△1.20pt) | 21/07/19 |
| └ 共同 [E23547] 平松 慶子 | 1.53%(同) | 21/07/19 |
| [E34552] InfleXio… 共 | 0.00%(△12.47pt) | 21/09/21 |
| └ 共同 [E34710] インフレクション… | 0.00%(△0.29pt) | 21/09/21 |
大量保有報告書
| 発表日 | 時刻 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/21 | 16:10 | 共 InfleXio… | [2764] ひらまつ | 0.00% -12.47 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 09/06 | 10:21 | 共 InfleXio… | [2764] ひらまつ | 12.47% -14.14 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 09/01 | 17:01 | 共 マルハン太平洋ク… | [2764] ひらまつ | 47.47% | 大量保有報告書 |
| 07/19 | 16:00 | 共 平松 博利 | [2764] ひらまつ | 4.82% -1.19 | 変更報告書 |