株主
| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E04235] 日本郵船 共 | 51.03%(32.81pt↑) | 26/08/07 |
| └ 共同 [E04235] 日本郵船 | 18.04%(同) | 26/08/07 |
| └ 共同 [E42078] 内海曳船 | 0.19%(同) | 26/08/07 |
| └ 共同 [E01225] 日本製鉄 | 32.80%(同) | 26/08/07 |
| [E01225] 日本製鉄 共 | 50.84%(18.04pt↑) | 26/08/07 |
| └ 共同 [E01225] 日本製鉄 | 32.80%(同) | 26/08/07 |
| └ 共同 [E04235] 日本郵船 | 18.04%(同) | 26/08/07 |
| [E42078] 内海曳船 共 | 26.92% | 26/08/07 |
| └ 共同 [E42078] 内海曳船 | 0.22% | 26/08/07 |
| └ 共同 [E04235] 日本郵船 | 26.70%(同) | 26/08/07 |
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E11198] ゴールドマン・サ… 共 | 3.75%(△1.25pt) | 25/05/22 |
| └ 共同 [E11198] ゴールドマン・サ… | 0.00%(△0.87pt) | 25/05/22 |
| └ 共同 [E05875] ゴールドマン・サ… | 0.35% | 25/05/22 |
| └ 共同 [E20082] ゴールドマン・サ… | 0.00%(同) | 25/05/22 |
| └ 共同 [E20077] ゴールドマン・サ… | 3.22%(△0.62pt) | 25/05/22 |
| └ 共同 [E20055] ゴールドマン・サ… | 0.17%(△0.12pt) | 25/05/22 |
| [E03532] みずほ銀行 共 | 3.37%(△1.64pt) | 23/12/22 |
| └ 共同 [E03532] みずほ銀行 | 2.31%(△1.02pt) | 23/12/22 |
| └ 共同 [E03759] みずほ証券 | 0.02%(△0.29pt) | 23/12/22 |
| └ 共同 [E10677] アセットマネジメ… | 1.06%(△0.31pt) | 23/12/22 |
| [E39665] ゼナーアセットマ… | 3.35%(△1.70pt) | 26/08/12 |
大量保有報告書
| 発表日 | 時刻 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12 | 16:35 | ゼナーアセットマ… | [9110] NSユナイテッド… | 3.35% -1.70 | 変更報告書 |
| 08/07 | 10:40 | 共 内海曳船 | [9110] NSユナイテッド… | 26.92% | 大量保有報告書 |
| 08/07 | 09:58 | 共 日本郵船 | [9110] NSユナイテッド… | 51.03% +32.81 | 変更報告書 |
| 08/07 | 09:57 | 共 日本郵船 | [9110] NSユナイテッド… | 18.22% -8.48 | 変更報告書 |
| 08/07 | 09:46 | 共 日本製鉄 | [9110] NSユナイテッド… | 50.84% +18.04 | 変更報告書 |
| 01/20 | 15:31 | ゼナーアセットマ… | [9110] NSユナイテッド… | 5.05% | 大量保有報告書 |
| 05/22 | 14:51 | 共 ゴールドマン・サ… | [9110] NSユナイテッド… | 3.75% -1.25 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 10/07 | 15:28 | 共 ゴールドマン・サ… | [9110] NSユナイテッド… | 5.00% | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 04/22 | 16:37 | 共 ゴールドマン・サ… | [9110] NSユナイテッド… | 4.16% -1.02 | 変更報告書(特例対象株券等) |
| 03/25 | 15:32 | 共 ゴールドマン・サ… | [9110] NSユナイテッド… | 5.18% | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
| 12/22 | 10:11 | 共 みずほ銀行 | [9110] NSユナイテッド… | 3.37% -1.64 | 変更報告書(特例対象株券等) |