株主
| 株主名(保有割合5%超) | 保有割合 | 最新の開示 |
|---|---|---|
| [E30443] 丸和運輸機関 共 | 62.69% | 22/03/23 |
| └ 共同 [E30443] 丸和運輸機関 | 57.88% | 22/03/23 |
| └ 共同 [E30559] 和佐見 勝 | 4.80% | 22/03/23 |
| 株主名(保有割合5%以下、報告義務が消滅済み) | 保有割合 | 最新の開示 |
| [E33066] 金森 勉 共 | 2.67%(同) | 22/03/29 |
| └ 共同 [E33066] 金森 勉 | 0.00%(△44.90pt) | 22/03/29 |
| └ 共同 [E35127] ヴィ企画 | 0.00%(△2.31pt) | 22/03/29 |
| └ 共同 [E35128] アセジメント合同… | 0.00%(△2.31pt) | 22/03/29 |
| └ 共同 [E33100] Kanamori… | 2.67%(△2.50pt) | 22/03/29 |
大量保有報告書
| 発表日 | 時刻 | 提出者 | 銘柄 | 保有割合 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/29 | 12:47 | 共 金森 勉 | [9325] ファイズホールデ… | 2.67% | 変更報告書 |
| 03/29 | 12:09 | 共 金森 勉 | [9325] ファイズホールデ… | 54.69% | 変更報告書 |
| 03/23 | 15:58 | 共 丸和運輸機関 | [9325] ファイズホールデ… | 62.69% | 大量保有報告書 |
| 02/17 | 15:26 | 共 金森 勉 | [9325] ファイズホールデ… | 54.69% -0.84 | 変更報告書 |