開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたIR情報から全文検索することができます。
開示アラートメール
登録した企業のIRがEDINETやTDnetで開示されるとお知らせするメールサービスです。アカウントを作成し、お知らせを受け取りたい企業を登録するだけの簡単な設定です。
大量保有報告書データベース
大量保有報告書をデータベース化してファンドが保有している銘柄や履歴を見ることができます。
発表日 | 時刻 | コード | 企業名 | 保有割合 | 提出 |
---|---|---|---|---|---|
09/12 | 16:51 | 4743 | アイティフォー | 7.13% +1.06 | 光通信 |
09/12 | 16:49 | 8798 | アドバンスクリエイト | 58.00% | SBIホールディングス |
09/12 | 16:35 | 6937 | 古河電池 | 90.38% | AP78 |
09/12 | 16:28 | 6937 | 古河電池 | 90.38% +33.12 | AP78 |
09/12 | 16:20 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 11.15% +1.01 | 3Dインベストメント・パートナーズ・プライベート・リミティッド(3D Investment Partners Pte. Ltd.) |
適時開示情報
発表日 | 時刻 | コード | 企業名 | 表題 |
---|---|---|---|---|
09/12 | 18:30 | 8058 | 三菱商事 | 子会社の異動(設立)に関するお知らせ |
09/12 | 18:00 | 9158 | シーユーシー | 新株予約権(税制適格ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ |
09/12 | 18:00 | 4496 | コマースOneホールディングス | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
09/12 | 18:00 | 4496 | コマースOneホールディングス | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
09/12 | 18:00 | 3726 | フォーシーズHD | コンサルティング事業における業務委託契約締結に関するお知らせ |
09/12 | 18:00 | 2303 | ドーン | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
09/12 | 17:50 | 4935 | リベルタ | 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更、配当予想の修正、株主優待制度の一部変更、新株予約権の行使条件変更に関するお知らせ |
09/12 | 17:35 | 9444 | トーシンホールディングス | 2026年4月期第1四半期決算発表の延期に関するお知らせ |
09/12 | 17:30 | 9219 | ギックス | 資金の借入に関するお知らせ |
09/12 | 17:30 | 3771 | システムリサーチ | 株式の立会外分売に関するお知らせ |
EDINET
発表日 | 時刻 | コード | 企業名 | 表題 |
---|---|---|---|---|
09/12 | 17:11 | 2351 | ASJ | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
09/12 | 16:54 | 4379 | Photosynth | 臨時報告書 |
09/12 | 16:49 | 8473 | SBIホールディングス | 大量保有報告書 |
09/12 | 16:45 | 9166 | GENDA | 確認書 |
09/12 | 16:44 | 9166 | GENDA | 半期報告書-第8期(2025/02/01-2026/01/31) |
09/12 | 16:42 | 8894 | REVOLUTION | 確認書 |
09/12 | 16:31 | 4813 | ACCESS | 確認書 |
09/12 | 16:30 | 4813 | ACCESS | 半期報告書-第42期(2025/02/01-2026/01/31) |
09/12 | 16:26 | 8141 | 新光商事 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
09/12 | 16:23 | 3931 | バリューゴルフ | 確認書 |