開示 全文検索
EDINET、TDnetで開示されたIR情報から全文検索することができます。
開示アラートメール
登録した企業のIRがEDINETやTDnetで開示されるとお知らせするメールサービスです。アカウントを作成し、お知らせを受け取りたい企業を登録するだけの簡単な設定です。
大量保有報告書データベース
大量保有報告書をデータベース化してファンドが保有している銘柄や履歴を見ることができます。
| 発表日時 | 企業 | 保有割合 | 提出 |
|---|---|---|---|
| 09/11 14:15 | 3544 サツドラホールディングス | 0.00% -24.12 | 三原色 |
| 09/11 12:58 | 6141 DMG森精機 | 9.82% -0.66 | 三井住友信託銀行 |
| 09/11 12:19 | 6334 明治機械 | 34.33% | Abalance |
| 09/11 12:07 | 6495 宮入バルブ製作所 | 14.67% -1.45 | 東海東京証券 |
| 09/11 12:05 | 2656 ベクターホールディングス | 23.34% -0.28 | QUETTA |
決算発表予定(7日間)
適時開示情報
| 発表日時 | 企業 | 表題 |
|---|---|---|
| 09/11 14:40 | 9341 GENOVA | 事業譲受に関するお知らせ |
| 事業譲受に関するお知らせ | ||
| 09/11 14:30 | 3777 環境フレンドリーホールディングス | 三沢細谷太陽光事業における匿名組合出資持分の譲渡に関するお知らせ |
| 三沢細谷太陽光事業における匿名組合出資持分の譲渡に関するお知らせ | ||
| 09/11 14:00 | 6336 石井表記 | 2027年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2027年1月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
| 09/11 14:00 | 6336 石井表記 | 2027年1月期第2四半期累計期間業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正ならびに配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2027年1月期第2四半期累計期間業績予想値と実績値との差異及び通期業績予想の修正ならびに配当予想の修正に関するお知らせ | ||
| 09/11 14:00 | 4403 日油 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ | ||
| 09/11 14:00 | 350A デジタルグリッド | 決算説明会のご質問とご回答(2026年7月期 通期) |
| 決算説明会のご質問とご回答(2026年7月期 通期) | ||
| 09/11 14:00 | 2991 ランドネット | 2026年7月期 通期決算説明資料 |
| 2026年7月期 通期決算説明資料 | ||
| 09/11 14:00 | 2991 ランドネット | 2026年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026年7月期 決算短信〔日本基準〕(連結) | ||
| 09/11 14:00 | 2780 コメ兵ホールディングス | 子会社の設立に関するお知らせ |
| 子会社の設立に関するお知らせ | ||
| 09/11 14:00 | 211A カドス・コーポレーション | 創業者特別功労加算金の贈呈に伴う特別損失発生に関するお知らせ |
| 創業者特別功労加算金の贈呈に伴う特別損失発生に関するお知らせ | ||
EDINET
| 発表日時 | 企業 | 表題 |
|---|---|---|
| 09/11 14:31 | 6853 共和電業 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||
| 09/11 14:27 | 9534 北海道瓦斯 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||
| 09/11 14:26 | 7459 メディパルホールディングス | 臨時報告書 |
| 臨時報告書 | ||
| 09/11 14:20 | 4220 リケンテクノス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||
| 09/11 14:04 | 5911 横河ブリッジホールディングス | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||
| 09/11 13:52 | 7203 トヨタ自動車 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||
| 09/11 13:50 | 6504 富士電機 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | ||
| 09/11 13:40 | 6504 富士電機 | 臨時報告書 |
| 臨時報告書 | ||
| 09/11 13:37 | 1928 積水ハウス | 確認書 |
| 確認書 | ||
| 09/11 13:36 | 1928 積水ハウス | 半期報告書-第76期(2026/02/01-2027/01/31) |
| 半期報告書-第76期(2026/02/01-2027/01/31) | ||